- Pradžia
- >
- Vitaminai ir mineralai
- >
- TRACE MINERALS FMB- Pamaitink smegenis, 60kaps.
TRACE MINERALS FMB- Pamaitink smegenis, 60kaps.
Vitaminai ir mineralai, Maisto papildai
NM3554
48.00€Laikinai neturime
Maisto papildas, 60 tablečių
Tai unikalaus, subalansuotas daugiau nei 100 maistinių medžiagų turintis kompleksas vaikams.
-
- Palaiko nervinės sistemos veiklą bei maistinių makromedžiagų apykaitą.
- 100+ maistinių medžiagų: vitaminai, mineralai, probiotikai, fermentai ir antioksidantai.*
- 40 metų trukusių tyrimų rezultatai, įrodė ryšį tarp vaiko dietos ir jo intelektualinio, fizinio ir socialinio vystymosi.
- Produktą sukūrė profesorius Aleksandras Schauss.
- Puikaus vaisių skonio.
- Tinka ir vegetarams.
- Sudėtyje nėra žinomi alergenai. BE GLITIMO.
Atsiprašome, šios prekės dabar neturime
PatinkaPatinka
Patinka
Aprašymas
Siūlomas naudojimas:
Vaikams nuo 4 metų sukramtyti/gerti po 1 tabletę per dieną po valgio, 12-17 m. po 2 tabletes per dieną po valgio
SUDĖTIS:
Porcijos dydis 2 kramtomos tab. | |||
Amount Per Serving Kiekis porcijoje | %DV % DV age 2-3 |
%DV % DV ≥ age 4≥ |
|
Calories Kalorijos | 5 5 | ||
Total Carbohydrates Iš viso Angliavandeniai | 1 g | <1%* | |
Xylitol Ksilitolis | 1 g | ||
Vitamin A (as Beta Carotene) Vitaminas A (beta karotinas) | 125 IU | 5% | 3% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate, Acerola Cherry [fruit] Extract) Vitaminas C (kalcio askorbatas, vyšnia Vyšnių [vaisius] Ištrauka) | 20 mg | 50% | 33% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 100IU | 25% | 25% |
Vitamin E (as Mixed Tocopherols) Vitaminas E (kaip tokoferolių mišiniu) | 5 IU | 50% | 17% |
Thiamin (Thiamin HCL) [Vitamin B1] Tiaminas (tiamino HCl) [Vitaminas B1] | 0.38 mg | 54% | 25% |
Riboflavin [Vitamin B2] Riboflavinas [Vitaminas B2] | 0.43 mg | 54% | 25% |
Niacin (Niacinamide) [Vitamin B3] Niacinas (Niacinamidas) [Vitaminas B3] | 5 mg | 56% | 25% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine) Vitaminas B6 (kaip piridoksino) | 0.5 mg | 71% | 25% |
Folate (Folic Acid) Folio rūgštis (folio rūgštis) | 100 mcg | 50% | 25% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) Vitaminas B12 (kaip Methylcobalamin) | 1.5 mcg | 50% | 25% |
Biotin Biotinas | 50 mcg | 33% | 17% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 6.8 mg | 136% | 68% |
Calcium (as Calcium Malate) Kalcis (kalcio Malate) | 12.5 mg | 2% | 1% |
Iron (as Ferrous Bisglycinate) Geležies (kaip juodųjų bisglicinatas) | 1 mg | 10% | 6% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) Magnio (kaip magnio aspartato) | 6 mg | 3% | 2% |
Zinc (as Zinc Citrate) Cinko (kaip Cinko citratas) | 2 mg | 25% | 13% |
Selenium (as Selenium Glycinate) Selenas (seleno glycinate) | 50 mcg | ** | 71% |
Copper (as Copper Citrate) Varis (kaip vario citrato) | 0.05 mg | 5% | 3% |
Manganese (as Manganese AAC) Manganas (mangano pavidalu AAC) | 1 mg | ** | 50% |
Chromium (as Chromium AAC) Chromas (chromo pavidalu AAC) | 25 mcg | ** | 21% |
Molybdenum (from Molybdenum Krebs [Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate, Molibdeno (nuo molibdeno Krebs [citratas, fumaratas, Malate, gliutaratą, Succinate]) Sukcinatas]) |
10 mcg | ** | 13% |
Enzyme Blend 213mg Fermentų mišinys 213mg | 213 mg | ** | ** |
Lipase, Cellulase, Bromelain, Amylase, Protease, Papain Lipazė, celiuliazės, Bromelaina, amilazės, proteazės, papaino | |||
FMB Food Blend FMB Maisto mišinys | 49 mg | ** | ** |
Acerola Cherry ( Malpighia glabra ) Fruit, Citrus Biofl avonoid 50%, Ionic Trace Minerals, Grapefruit ( Citrus paradisi ) Fruit Pectin, Grape ( Vitis vinifera ) Seed Extract, Grape ( Vitis vinifera ) Skin, Apple ( Malus domestica ) Fruit Powder, Apple ( Malus domestica ) Fruit Pectin, Papaya Leaf, Citrus Biofl avonoid 10%, Cranberry ( Vaccinium macrocarpon ) Fruit, Desert Date ( Balanites aegyptiaca ) Fruit Extract, Rose ( Rosa canina ) Hips, Beet ( Beta vulgaris ) Root, Spinach ( Spinacia oleracea ) Leaf, Spirulina ( Arthrospira platensis ), Rice ( Oryza sativa ) Seed Flour, Atlantic Kelp ( Laminaria digitata ). Malpigija Vyšnių (Malpighia glabra) vaisių, citrusų Biofl avonoid 50%, joninės mikroelementai, Greipfrutų (Citrus paradisi) Vaisių Pektinas, Vynuogių (Vitis vinifera) sėklų ekstraktas, Vynuogių (Vitis vinifera) Odos, „Apple” (Malus domestica) Vaisių milteliai, „Apple” (Malus domestica) vaisių Pektinas, papajos lapų, Citrusinių Biofl avonoid 10%, spanguolių (Vaccinium macrocarpon) Vaisiai, dykuma data (Balanites aegyptiaca) vaisių ekstraktas, rožių (Rosa canina) Klubai, runkelių (Beta vulgaris) Naudoti šakninių daržovių, špinatai (Spinacia oleracea ) lapų, Spirulina (Arthrospira platensis), ryžiai (Oryza sativa) sėkla, miltai, Atlanto Dominikos (Laminaria digitata). | |||
Choline (as Bitartrate) Cholinas (kaip rūgščiojo tartrato) | 5 mcg | ** | ** |
L. acidophilus (LA-14) 860 Million CFUs§ L. acidophilus (TA-14) 860 milijonų CFUs§ | 4.3 mg | ** | ** |
Inositol inozitolis | 1.7 mg | ** | ** |
Boron (as Boron AAC) Boro (kaip Boro AAC) | 1 mg | ** | ** |
Boron (from ConcenTrace ® ) Boras (iš ConcenTrace ®) | 35 mcg | ** | ** |
*Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. * Dienos Vertė (DV) yra grindžiamas 2000 kalorijų dietos. **Daily Value not established. ** Dienos Vertė nenustatytas. |
Jums taip pat gali patikti…
-
TRACE MINERALS 72 mineralų kompleksas CONCENTRACE, 59 ml
29.00€Laikinai neturime -
TRACE MINERALS skystas multivitaminų ir mineralų kompleksas vaikams KIDS MULTI, 237 ml
40.00€Laikinai neturime -
TRACE MINERALS kramtomųjų multivitaminų ir mineralų kompleksas vaikams, 60 kramtomųjų tablečių
34.00€Laikinai neturime